As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| 36 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| 38 | 83-88 | 67-72 | 92-95 |
| 40 | 89-94 | 70-75 | 96-100 |
| 42 | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| 44 | 95-100 | 77-90 | 103-105 |
| 46 | 104-108 | 86-94 | 111-117 |
| 48 | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
| 50 | 119-125 | 105-115 | 126-135 |
| 52 | 126-135 | 116-126 | 136-145 |
* Todas as medidas estão em centímetros*
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisetas
| Tamanho | Toráx | manga |
|---|---|---|
| P | 99 | 18 |
| M | 100 | 19 |
| G | 104 | 19,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.